- Produkty
Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop
Úvod »Ložiská»Jednoradové guĺkové » Ložisko 626 2RSR, FAG
Vnútorný priemer d: | 6 mm | ||
Vonkajší priemer D: | 19 mm | ||
Šírka: | 6 mm |
Hlavní rozměry | Základní únosnost | Mezní únavové zatížení | Mezní frekvence otáčení pro mazání | Označení ložiska | Připojovací rozměry | Hmotnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rs | dynamická (Cr) | statická (Cor) | Pu | Plastické mazivo | Olej | da | Da | ra | ||
mm | kN | kN | min-1 | min | max | max | kg | ||||||
6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.838 | 1.078 | 0.049 | 35 000 | 42 000 | 626 | 8.2 | 17 | 0.3 | 0.008 |
Ložisko 626 2RSR
6x19x6 mm
FAG
Jednoradové guľkové ložisko kryté z oboch strán plechom.Ložisko je nerozoberateľné s jednoduchou konštrukciou.Môže pracovať pri vysokých otáčkach.Nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu a znáša ako radiálne tak aj axiálne zaťaženie.Jedná sa o najpoužívanejší typ ložiska.